<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Quiz Aufl&#246;sung und Pay-to-Post Debatte geht weiter</title>
	<atom:link href="http://www.online-recruiting.net/2008/07/21/quiz-aufloesung-und-pay-to-post-debatte-geht-weiter/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.online-recruiting.net/2008/07/21/quiz-aufloesung-und-pay-to-post-debatte-geht-weiter/</link>
	<description>Der Internationale Jobbörsen Informations Blog - Personalwerbung im Internet</description>
	<pubDate>Thu, 20 Nov 2008 17:37:05 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.1</generator>
		<item>
		<title>By: Eva Zils</title>
		<link>http://www.online-recruiting.net/2008/07/21/quiz-aufloesung-und-pay-to-post-debatte-geht-weiter/#comment-2737</link>
		<dc:creator>Eva Zils</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Jul 2008 08:04:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.online-recruiting.net/?p=370#comment-2737</guid>
		<description>@Richard
gern geschehen ;-) Isabelle hat das Bild ebenfalls grossgezoomt und konnte so die Worte jobsdb.com entdecken. Hm, vielleicht w&#228;re ein Augenarztbesuch doch zu empfehlen ;-) Das Quartal hat ja erst angefangen. Sch&#246;ne Woche</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Richard<br />
gern geschehen <img src='http://www.online-recruiting.net/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> Isabelle hat das Bild ebenfalls grossgezoomt und konnte so die Worte jobsdb.com entdecken. Hm, vielleicht w&#228;re ein Augenarztbesuch doch zu empfehlen <img src='http://www.online-recruiting.net/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> Das Quartal hat ja erst angefangen. Sch&#246;ne Woche</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Richard</title>
		<link>http://www.online-recruiting.net/2008/07/21/quiz-aufloesung-und-pay-to-post-debatte-geht-weiter/#comment-2735</link>
		<dc:creator>Richard</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Jul 2008 07:25:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.online-recruiting.net/?p=370#comment-2735</guid>
		<description>Eva, vielen Dank f&#252;r die Aufl&#246;sung des Bilderr&#228;tsels. Ich hatte versucht, in IrfanView den Pferdekopf bis zum Anschlag gross zu zoomen, aber das hat nicht geholfen. Fast h&#228;tte ich einen Termin beim Augenarzt vereinbart, aber die rechtzeitige Aufl&#246;sung des R&#228;tsels hat mir wieder die 10 Euronen Quartalsgeb&#252;hr gespart. Urspr&#252;nglich hatte ich auf den ersten Blick vermutet, da&#223; das Pferd und die Reiterin bez&#252;glich der Farbkombination ganz verd&#228;chtig nah an die Corporate Identity von StepStone herankommen - aber es scheint ja, da&#223; die Norweger Wikinger eh zur&#252;ckhaltend sind mit optisch/grafischer Werbung - aber pfiffig w&#228;re das auch.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Eva, vielen Dank f&#252;r die Aufl&#246;sung des Bilderr&#228;tsels. Ich hatte versucht, in IrfanView den Pferdekopf bis zum Anschlag gross zu zoomen, aber das hat nicht geholfen. Fast h&#228;tte ich einen Termin beim Augenarzt vereinbart, aber die rechtzeitige Aufl&#246;sung des R&#228;tsels hat mir wieder die 10 Euronen Quartalsgeb&#252;hr gespart. Urspr&#252;nglich hatte ich auf den ersten Blick vermutet, da&#223; das Pferd und die Reiterin bez&#252;glich der Farbkombination ganz verd&#228;chtig nah an die Corporate Identity von StepStone herankommen - aber es scheint ja, da&#223; die Norweger Wikinger eh zur&#252;ckhaltend sind mit optisch/grafischer Werbung - aber pfiffig w&#228;re das auch.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
